2025-2026 med BSK-Slip

Enda en sesong har gått forbi, og vi er ikke blitt mindre stolte. Denne sesongen har bygget på det foregående, og vi har etablert oss enda sterkere, spesielt i langløp. Vi jobber tett med Team Engcon og Team Elon Oslofjord. Vi har også flere landslag og enkelte utøvere vi jobber tett med. I tillegg til stor suksess på det aller høyeste nivået har Jon Elstad og Aleksander Bøttger slipt ca. 6850 par ski i løpet av sesongen. Vi setter utrolig stor pris på tilliten og tilbakemeldingene på raske ski.
Neste sesong slipper vi en ny slip! Testnavn BSK-T23 og nytt nå lansert som BSK 7X. Denne slipen ble testet fram av oss våren 2025 på fuktige og våte forhold. Igjennom denne sesongen har enkeltutøvere og lag testet den for oss på flere snøtyper, lavt og høyt, i Norge og ute i Europa. Vi har sett at den fungerer også ekstremt bra om snøen er skikkelig grovkornet tross minusgrader. Dette blir en slip i tillegg til det vi har i dag og bytter ikke ut noen av de «gamle». BSK 7 er nemlig veldig bred i bruk og tåler også nysnøen bra i motsetning til den nye slipen.
Engcon fikk 1par slipt med BSK-T23 sommeren 25. De ringte mandagen før Marcialonga og meldte at det paret hadde vært 100 til 160 cm bedre enn deres nest beste par på alle tester den dagen. Faren til en av utøverne fløy til Sverige den kvelden for å hente en ny serie, slik at vi fikk slipt den tirsdag og fraktet den ned til Italia. De skiene med BSK-T23 var minst like dominerende og laget lovet oss dominans. «Dessverre» kom det snøvær lørdag og søndag, og BSK 7 var det som testet best.
Da Petter Northug ble nr. 3 på sprinten i Jizerska, brukte han T23. Vill fart på isen der ble meldt.
NB! Du skal ikke droppe BSK 7 i din skipark. BSK-T23 er et tilskudd. Kan se på det som et trinn mellom BSK 7 og 8, men Ra som BSK 7.
Ellers må vi melde høydepunkt som verdenscupseier og 5 av 6 pallplasser på BSK-Slip på Birken. En skikkelig bombe med Petter Northug og Even Northug sitt NM-Gull på team sprint der Petter gikk på BSK 8 var også en god avslutning på sesongen.
Ellers veldig bra bredde i slipene brukt, hvor de er tatt i bruk og typer skirenn.
Vi legger ved en liten tabell av utvalgte resultater.
Sveip sidelengs for å se hele tabellen.
| Hvem | Hva | Slip | Plassering |
|---|---|---|---|
| SverigeÅpning | BSK 6 | 1 | |
| SverigeÅpning | BSK 7 | 1 | |
| WC Langrenn | BSK 6 | 1 | |
| ScanCup | BSK 7 | 1 | |
| Mads Bjerke | NC Skiskyting | BSK 5 | 1 |
| Anikken G Alnæs | SC Bad Gastein | BSK 6 | 1 |
| Sverre Dahlen Aspenes | IBU-Cup | BSK 7 | 1 |
| Edvard Sandvik | ScanCup | BSK 7F | 1 |
| Leo Johansson | SverigeCup | BSK 7 | 1 |
| Ole Jørgen Bruvoll | La Diagonela Nightrace | BSK 7 | 1 |
| Birk M Gundersen | NM Stafett | BSK 7 | 1 |
| Tuva Brusveen Jensen | NM Stafett | BSK 7 | 1 |
| Maren Nilsen | Furusjøen Rundt | BSK T1 | 1 |
| Fanny M M Endresen | Montebellorennet | BSK T1 | 1 |
| Leopold Strand | Jr VM Langrenn | BSK 6 | 1 |
| Emil Longva | Jr VM Langrenn | BSK 7F | 1 |
| Torleif Syrstad | Birkebeinerrennet | BSK 7 | 1 |
| Anikken G Alnæs | Birkebeinerrennet | BSK 7 | 1 |
| Petter Northug | NM Team Sprint | BSK 8 | 1 |
| Anikken G Alnæs | Summit2Senja | BSK 7 | 1 |
| Leo Johansson | SverigeÅpning | BSK 5 | 2 |
| Leo Johansson | SverigeÅpning | BSK 6 | 2 |
| Truls Gisselman | SverigeCup | BSK 7 | 2 |
| Ole Tafjord Suhrke | NC Skiskyting | BSK 6 | 2 |
| Hedda Bakkemo | ScanCup | BSK 6 | 2 |
| Anikken G Alnæs | La Diagonela | BSK 6 | 2 |
| Simon K Hjelmeseth | NM Stafett | BSK 6 | 2 |
| Amund Hoel | Holmenkollmarsjen | BSK 6 | 2 |
| Hanna Lodin | Holmenkollmarsjen | BSK 6 | 2 |
| Kathrine Harsem | Skøytebirken | BSK 6 | 2 |
| Ole Jørgen Bruvoll | Birkebeinerrennet | BSK 7 | 2 |
| Johan Tjelle | Reistadløpet | BSK 7 | 2 |
| Hanna Lodin | Summit2Senja | BSK 7 | 2 |
| Torleif Syrstad | Summit2Senja | BSK 7 | 2 |
| Sverre Dahlen Aspenes | NC Skiskyting | BSK 6 | 3 |
| Hedda Bakkemo | NM Steinkjer | BSK 6 | 3 |
| Hanna Lodin | La Diagonela | BSK 6 | 3 |
| Tuva Brusveen Jensen | NC Langrenn | BSK 7 | 3 |
| Petter Northug | Jizerska Sprint | BSK T23 | 3 |
| Julie Kvale Støstad | Holmenkollmarsjen | BSK 5 | 3 |
| Ole Tafjord Suhrke | IBU-Cup | BSK 6 | 3 |
| Runar Skaug Mathisen | Birkebeinerrennet | BSK 6 | 3 |
| Hanna Lodin | Birkebeinerrennet | BSK 7 | 3 |
| Anikken G Alnæs | Reistadløpet | BSK 7 | 3 |
| Ole Tafjord Suhrke | NM Skiskyting | BSK 7 | 3 |
| Hedda Bångman | La Diagonela | BSK 6 | 4 |
| Ole Jørgen Bruvoll | Summit2Senja | BSK 7 | 4 |
| Simon K Hjelmeseth | NM Langrenn | BSK 7 | 4 |
| Simon Eder | WC Skiskyting | BSK 6F | 5 |
| WC Langrenn | BSK 7 | 5 | |
| Hedda Bångman | Birkebeinerrennet | BSK 7 | 5 |
Alle glidtestene våre, med forhold og resultater, ligger på Glidprosjektet.